Visa Wage Index

McKinsey & Company, Inc. United States

McKinsey & Company, Inc. United States made 455 filings covering 6,256 positions in this release. Across them it filed wages of a median of $192,000 a year.

Green-card sponsorship

McKinsey & Company, Inc. United States filed 273 permanent labour certifications between 2025-11-21 and 2026-06-29, of which 273 were certified. That is the step an employment-based green card starts with, so this employer does sponsor them.

What it filed, by role and place

OccupationWhereLevelWage yearFilings PositionsMedianPrevailing
Management Analysts New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level I 2025-26 16 305 $112,000 $74,402
Management Analysts New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level II 2025-26 16 312 $192,000 $101,816
Data Scientists New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level II 2025-26 13 13 $145,000 $109,491
Management Analysts New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level III 2025-26 10 191 $200,000 $129,230
Management Analysts Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN Level II 2025-26 9 147 $192,000 $98,946
Management Analysts New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level IV 2025-26 9 87 $243,000 $156,645
Management Analysts Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN Level IV 2025-26 8 32 $243,000 $156,458
Data Scientists Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Level II 2025-26 7 7 $150,000 $114,088
Data Scientists New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level I 2025-26 7 7 $140,000 $79,456
Management Analysts Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Level I 2025-26 6 63 $112,000 $87,901
Management Analysts Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN Level I 2025-26 6 113 $112,000 $70,179
Management Analysts San Francisco-Oakland-Fremont, CA Level I 2025-26 6 295 $112,000 $78,104
Management Analysts San Francisco-Oakland-Fremont, CA Level II 2025-26 6 272 $192,000 $109,554
Management Analysts San Francisco-Oakland-Fremont, CA Level III 2025-26 6 187 $200,000 $141,003
Data Scientists Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN Level II 2025-26 5 5 $150,000 $96,928
Data Scientists New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level IV 2025-26 5 5 $207,000 $169,541
Management Analysts Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Level III 2025-26 5 53 $200,000 $149,552
Management Analysts Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level I 2025-26 5 87 $112,000 $67,766
Management Analysts Houston-Pasadena-The Woodlands, TX Level I 2025-26 5 87 $112,000 $67,226
Management Analysts Houston-Pasadena-The Woodlands, TX Level II 2025-26 5 98 $192,000 $88,130
Management Analysts Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Level III 2025-26 5 58 $200,000 $130,811
Data Scientists Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level III 2025-26 4 4 $211,894 $114,754
Data Scientists Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Level IV 2025-26 4 4 $213,250 $161,803
Management Analysts Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level II 2025-26 4 166 $192,000 $89,419
Management Analysts Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Level III 2025-26 4 77 $200,000 $126,048
Management Analysts Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Level I 2025-26 4 86 $112,000 $83,034
Management Analysts Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Level II 2025-26 4 102 $192,000 $106,933
Software Developers New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level II 2025-26 4 4 $185,500 $131,997
Data Scientists New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level III 2025-26 3 3 $207,300 $139,506
Management Analysts Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level I 2025-26 3 70 $112,000 $64,397
Management Analysts Austin-Round Rock-San Marcos, TX Level I 2025-26 3 55 $112,000 $63,773
Management Analysts Austin-Round Rock-San Marcos, TX Level II 2025-26 3 41 $192,000 $85,155
Management Analysts Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Level II 2025-26 3 101 $192,000 $118,726
Management Analysts Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Level IV 2025-26 3 17 $243,000 $180,378
Management Analysts Bridgeport-Stamford-Danbury, CT Level I 2025-26 3 65 $112,000 $80,350
Management Analysts Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC Level I 2025-26 3 50 $112,000 $68,515
Management Analysts Cleveland, OH Level I 2025-26 3 75 $112,000 $55,973
Management Analysts Columbus, OH Level I 2025-26 3 50 $112,000 $60,008
Management Analysts Columbus, OH Level II 2025-26 3 60 $192,000 $75,878
Management Analysts Denver-Aurora-Centennial, CO Level I 2025-26 3 60 $112,000 $69,118
Management Analysts Detroit-Warren-Dearborn, MI Level I 2025-26 3 70 $112,000 $63,378
Management Analysts Houston-Pasadena-The Woodlands, TX Level III 2025-26 3 51 $200,000 $109,013
Management Analysts Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Level I 2025-26 3 120 $112,000 $66,934
Management Analysts Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL Level I 2025-26 3 60 $112,000 $59,342
Management Analysts Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL Level II 2025-26 3 71 $192,000 $83,387
Management Analysts Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI Level I 2025-26 3 60 $112,000 $67,226
Management Analysts Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Level I 2025-26 3 60 $112,000 $60,237
Management Analysts Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Level II 2025-26 3 71 $192,000 $83,658
Management Analysts Pittsburgh, PA Level I 2025-26 3 60 $112,000 $60,029
Management Analysts San Francisco-Oakland-Fremont, CA Level IV 2025-26 3 41 $243,000 $172,453
Management Analysts Seattle-Tacoma-Bellevue, WA Level I 2025-26 3 75 $112,000 $86,611
Management Analysts Seattle-Tacoma-Bellevue, WA Level III 2025-26 3 51 $200,000 $133,016
Management Analysts St. Louis, MO-IL Level I 2025-26 3 65 $112,000 $67,392
Management Analysts Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Level IV 2025-26 3 22 $243,000 $154,710
Software Developers Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN Level II 2025-26 3 3 $160,300 $108,077
Statisticians Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Level II 2025-26 3 3 $123,100 $89,731
Data Scientists Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level I 2025-26 2 2 $111,250 $73,195
Data Scientists Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level IV 2025-26 2 2 $182,600 $135,533
Data Scientists Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level II 2025-26 2 2 $130,250 $96,034
Data Scientists San Francisco-Oakland-Fremont, CA Level IV 2025-26 2 2 $221,300 $194,834
Data Scientists Seattle-Tacoma-Bellevue, WA Level III 2025-26 2 2 $188,850 $163,322
Data Warehousing Specialists Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Level III 2025-26 2 2 $184,500 $162,552
Database Administrators Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Level II 2025-26 2 2 $144,850 $93,870
Database Architects Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level II 2025-26 2 2 $158,300 $126,443
Management Analysts Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level III 2025-26 2 40 $200,000 $114,462
Management Analysts Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level IV 2025-26 2 21 $191,243 $139,485
Management Analysts Austin-Round Rock-San Marcos, TX Level III 2025-26 2 30 $200,000 $106,517
Management Analysts Bridgeport-Stamford-Danbury, CT Level II 2025-26 2 75 $192,000 $111,342
Management Analysts Bridgeport-Stamford-Danbury, CT Level III 2025-26 2 50 $200,000 $142,355
Management Analysts Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC Level II 2025-26 2 35 $192,000 $92,581
Management Analysts Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC Level III 2025-26 2 30 $200,000 $116,646
Management Analysts Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN Level III 2025-26 2 100 $200,000 $127,691
Management Analysts Cleveland, OH Level II 2025-26 2 70 $192,000 $74,589
Management Analysts Cleveland, OH Level III 2025-26 2 45 $200,000 $93,226
Management Analysts Columbus, OH Level III 2025-26 2 30 $200,000 $91,770
Management Analysts Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level II 2025-26 2 100 $192,000 $89,024
Management Analysts Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level III 2025-26 2 55 $200,000 $110,302
Management Analysts Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level IV 2025-26 2 16 $259,000 $131,560
Management Analysts Denver-Aurora-Centennial, CO Level II 2025-26 2 60 $192,000 $92,997
Management Analysts Denver-Aurora-Centennial, CO Level III 2025-26 2 30 $200,000 $116,896
Management Analysts Denver-Aurora-Centennial, CO Level IV 2025-26 2 11 $235,000 $140,774
Management Analysts Detroit-Warren-Dearborn, MI Level II 2025-26 2 75 $192,000 $83,637
Management Analysts Detroit-Warren-Dearborn, MI Level III 2025-26 2 50 $200,000 $103,875
Management Analysts Houston-Pasadena-The Woodlands, TX Level IV 2025-26 2 16 $243,900 $129,917
Management Analysts Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Level II 2025-26 2 130 $192,000 $96,491
Management Analysts Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL Level III 2025-26 2 40 $200,000 $107,432
Management Analysts Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI Level II 2025-26 2 65 $192,000 $90,293
Management Analysts Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI Level III 2025-26 2 35 $200,000 $113,381
Management Analysts Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Level III 2025-26 2 40 $200,000 $107,099
Management Analysts Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Level IV 2025-26 2 21 $259,000 $130,520
Management Analysts Pittsburgh, PA Level II 2025-26 2 70 $192,000 $77,709
Management Analysts Pittsburgh, PA Level III 2025-26 2 45 $200,000 $95,410
Management Analysts Seattle-Tacoma-Bellevue, WA Level II 2025-26 2 85 $192,000 $109,803
Management Analysts Seattle-Tacoma-Bellevue, WA Level IV 2025-26 2 16 $259,000 $156,208
Management Analysts St. Louis, MO-IL Level II 2025-26 2 55 $192,000 $93,912
Management Analysts St. Louis, MO-IL Level III 2025-26 2 30 $200,000 $120,411
Operations Research Analysts Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN Level I 2025-26 2 2 $124,750 $66,706
Software Developers Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level II 2025-26 2 2 $163,400 $109,283
Software Developers Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level III 2025-26 2 2 $167,000 $130,707
Software Developers Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level IV 2025-26 2 2 $225,750 $152,131
Software Developers Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Level II 2025-26 2 2 $186,350 $131,082
Software Developers Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Level IV 2025-26 2 2 $183,200 $178,131
Software Developers Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level IV 2025-26 2 2 $189,350 $156,998
Software Developers Denver-Aurora-Centennial, CO Level IV 2025-26 2 2 $185,250 $164,112
Software Developers New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level IV 2025-26 2 2 $208,050 $189,592
Accountants and Auditors Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level II 2025-26 1 1 $111,500 $76,107
Accountants and Auditors New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level II 2025-26 1 1 $215,600 $97,406
Business Intelligence Analysts Austin-Round Rock-San Marcos, TX Level III 2025-26 1 1 $211,100 $124,530
Compensation, Benefits, and Job Analysis Specialists New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level I 2025-26 1 1 $119,800 $66,560
Compliance Managers Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Level IV 2025-26 1 1 $376,400 $222,435
Compliance Managers Houston-Pasadena-The Woodlands, TX Level I 2025-26 1 1 $165,200 $96,554
Compliance Officers Seattle-Tacoma-Bellevue, WA Level IV 2025-26 1 1 $175,000 $115,835
Compliance Officers Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL Level I 2025-26 1 1 $95,000 $47,611
Computer Network Architects Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Level III 2025-26 1 1 $180,600 $149,760
Computer Network Architects San Francisco-Oakland-Fremont, CA Level IV 2025-26 1 1 $220,000 $184,330
Computer Systems Engineers/Architects Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level III 2025-26 1 1 $257,500 $108,514
Computer and Information Systems Managers Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level II 2025-26 1 1 $257,500 $154,648
Computer and Information Systems Managers Houston-Pasadena-The Woodlands, TX Level II 2025-26 1 1 $267,000 $147,202
Computer and Information Systems Managers Houston-Pasadena-The Woodlands, TX Level IV 2025-26 1 1 $267,000 $210,787
Computer and Information Systems Managers New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level IV 2025-26 1 1 $272,300 $261,248
Cost Estimators Houston-Pasadena-The Woodlands, TX Level II 2025-26 1 1 $116,700 $62,899
Data Scientists Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level II 2025-26 1 1 $117,800 $93,974
Data Scientists Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Level I 2025-26 1 1 $151,500 $90,230
Data Scientists Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Level III 2025-26 1 1 $219,905 $137,946
Data Scientists Bridgeport-Stamford-Danbury, CT Level III 2025-26 1 1 $192,000 $148,387
Data Scientists Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN Level III 2025-26 1 1 $175,700 $119,558
Data Scientists Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level IV 2025-26 1 1 $179,500 $141,773
Data Scientists Detroit-Warren-Dearborn, MI Level II 2025-26 1 1 $192,000 $86,965
Data Scientists Pittsburgh, PA Level II 2025-26 1 1 $197,100 $82,930
Data Scientists Pittsburgh, PA Level III 2025-26 1 1 $256,300 $102,211
Data Scientists San Francisco-Oakland-Fremont, CA Level I 2025-26 1 1 $150,800 $103,522
Data Scientists San Francisco-Oakland-Fremont, CA Level II 2025-26 1 1 $150,000 $133,952
Data Warehousing Specialists Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level II 2025-26 1 1 $190,500 $114,379
Database Architects Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level III 2025-26 1 1 $257,500 $143,250
Database Architects New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level II 2025-26 1 1 $157,000 $118,102
Database Architects New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level III 2025-26 1 1 $180,000 $142,958
Editors New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level IV 2025-26 1 1 $183,200 $144,498
Financial Quantitative Analysts Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Level I 2025-26 1 1 $135,000 $60,403
Financial Quantitative Analysts Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Level II 2025-26 1 1 $135,000 $82,014
Financial Quantitative Analysts Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN Level I 2025-26 1 1 $96,500 $54,683
Financial Quantitative Analysts New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level I 2025-26 1 1 $125,000 $73,195
Financial and Investment Analysts Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level III 2025-26 1 1 $147,000 $104,000
Graphic Designers New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level III 2025-26 1 1 $202,900 $83,346
Human Resources Specialists New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level II 2025-26 1 1 $192,000 $76,232
Human Resources Specialists Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL Level III 2025-26 1 1 $152,300 $72,654
Human Resources Specialists Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL Level IV 2025-26 1 1 $152,300 $87,381
Information Security Analysts San Francisco-Oakland-Fremont, CA Level III 2025-26 1 1 $208,000 $165,797
Information Security Engineers Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level II 2025-26 1 1 $202,900 $86,445
Information Security Engineers New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level IV 2025-26 1 1 $230,200 $158,974
Information Technology Project Managers Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN Level II 2025-26 1 1 $155,400 $82,846
Information Technology Project Managers Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level IV 2025-26 1 1 $203,200 $144,310
Information Technology Project Managers Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL Level III 2025-26 1 1 $194,000 $110,094
Lawyers New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level I 2025-26 1 1 $161,000 $98,114
Lawyers New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level II 2025-26 1 1 $208,700 $156,832
Management Analysts Austin-Round Rock-San Marcos, TX Level IV 2025-26 1 10 $243,000 $127,899
Management Analysts Bridgeport-Stamford-Danbury, CT Level IV 2025-26 1 20 $243,000 $173,347
Management Analysts Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC Level IV 2025-26 1 10 $243,000 $140,712
Management Analysts Cleveland, OH Level IV 2025-26 1 20 $243,000 $111,842
Management Analysts Columbus, OH Level IV 2025-26 1 10 $243,000 $107,640
Management Analysts Detroit-Warren-Dearborn, MI Level IV 2025-26 1 15 $243,000 $124,134
Management Analysts Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Level IV 2025-26 1 20 $243,000 $155,605
Management Analysts Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL Level IV 2025-26 1 15 $243,000 $131,477
Management Analysts Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI Level IV 2025-26 1 15 $243,000 $136,448
Management Analysts Pittsburgh, PA Level IV 2025-26 1 20 $243,000 $113,090
Management Analysts St. Louis, MO-IL Level IV 2025-26 1 25 $243,000 $146,931
Market Research Analysts and Marketing Specialists Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Level III 2025-26 1 1 $210,600 $100,693
Market Research Analysts and Marketing Specialists New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level IV 2025-26 1 1 $210,600 $122,824
Operations Research Analysts Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level I 2025-26 1 1 $135,000 $52,562
Operations Research Analysts Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Level III 2025-26 1 1 $193,400 $100,381
Operations Research Analysts Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN Level IV 2025-26 1 1 $140,000 $124,301
Operations Research Analysts Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level II 2025-26 1 1 $121,700 $89,190
Operations Research Analysts Houston-Pasadena-The Woodlands, TX Level II 2025-26 1 1 $102,000 $81,806
Operations Research Analysts New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level II 2025-26 1 1 $125,000 $94,910
Operations Research Analysts New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level III 2025-26 1 1 $215,700 $120,973
Purchasing Managers New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level IV 2025-26 1 1 $237,700 $226,158
Software Developers Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN Level I 2025-26 1 1 $155,400 $85,467
Software Developers Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN Level IV 2025-26 1 1 $180,000 $153,317
Software Developers Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level I 2025-26 1 1 $97,500 $90,896
Software Developers Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level II 2025-26 1 1 $129,471 $112,923
Software Developers Detroit-Warren-Dearborn, MI Level II 2025-26 1 1 $203,200 $102,190
Software Developers San Francisco-Oakland-Fremont, CA Level II 2025-26 1 1 $216,400 $161,637
Software Developers San Francisco-Oakland-Fremont, CA Level III 2025-26 1 1 $267,300 $187,574
Statisticians New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level II 2025-26 1 1 $200,000 $112,965
Training and Development Specialists Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN Level II 2025-26 1 1 $150,500 $56,930
Training and Development Specialists Houston-Pasadena-The Woodlands, TX Level III 2025-26 1 1 $132,600 $72,280
Web and Digital Interface Designers Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level III 2025-26 1 1 $185,300 $118,498
Web and Digital Interface Designers New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level I 2025-26 1 1 $194,000 $67,038
Web and Digital Interface Designers San Francisco-Oakland-Fremont, CA Level II 2025-26 1 1 $203,000 $120,598
Web and Digital Interface Designers San Francisco-Oakland-Fremont, CA Level IV 2025-26 1 1 $203,000 $186,763
Web and Digital Interface Designers Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL Level I 2025-26 1 1 $78,900 $46,883

A wage is shown against the prevailing wage for the library year the filing itself cites, not the year current today — measured against the wrong year, a correctly-filed wage reads as underpaid.

Tell me when this employer files again

One email when McKinsey & Company, Inc. United States appears in a new quarterly release, or files a permanent labour certification — which is the signal that it sponsors green cards.

Double opt-in. One email per change, unsubscribe in one click. No newsletter. Privacy policy.

Source: Office of Foreign Labor Certification disclosure data, US Department of Labor (public domain), and the OFLC prevailing wage library. Figures are what employers filed, not what they paid.