PHOTON INFOTECH, INC.
PHOTON INFOTECH, INC. made 183 filings covering 189 positions in this release. Across them it committed to pay at least a median of $109,283 a year. 183 of those 183 state a minimum and no maximum, which is what an employer is required to file — it is the floor it is bound to, not a salary offered.
Green-card sponsorship
PHOTON INFOTECH, INC. filed 14 permanent labour certifications between 2025-11-05 and 2026-06-24, of which 13 were certified. That is the step an employment-based green card starts with, so this employer does sponsor them.
On record
- H-1B dependent. A threshold share of this employer’s US workforce is on H-1B visas, which brings extra recruitment and non-displacement obligations.
What it filed, by role and place
| Occupation | Where | Level | Wage year | Filings | Positions | Median | Prevailing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Software Developers | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Level II | 2025-26 | 29 | 29 | $116,000 | $112,923 |
| Graphic Designers | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Level IV | 2025-26 | 8 | 8 | $75,500 | $73,195 |
| Software Developers | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Level III | 2025-26 | 8 | 8 | $137,100 | $134,971 |
| Software Quality Assurance Analysts and Testers | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Level II | 2025-26 | 8 | 8 | $98,000 | $91,374 |
| Software Developers | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Level I | 2025-26 | 7 | 7 | $98,000 | $90,896 |
| Data Scientists | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Level I | 2025-26 | 6 | 6 | $79,500 | $73,154 |
| Information Technology Project Managers | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Level III | 2025-26 | 6 | 6 | $120,200 | $118,456 |
| Software Developers | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | Level III | 2025-26 | 5 | 5 | $141,800 | $130,707 |
| Software Quality Assurance Analysts and Testers | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Level III | 2025-26 | 5 | 5 | $127,500 | $110,198 |
| Data Scientists | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | Level I | 2025-26 | 4 | 4 | $84,000 | $79,456 |
| Management Analysts | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Level III | 2025-26 | 4 | 4 | $114,925 | $110,302 |
| Software Quality Assurance Analysts and Testers | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | Level III | 2025-26 | 4 | 4 | $104,864 | $104,728 |
| Computer Programmers | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Level II | 2025-26 | 3 | 3 | $84,000 | $77,418 |
| Computer Programmers | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Level III | 2025-26 | 3 | 3 | $100,000 | $98,946 |
| Computer Programmers | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | Level III | 2025-26 | 3 | 3 | $118,100 | $118,040 |
| Management Analysts | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | Level III | 2025-26 | 3 | 7 | $129,230 | $129,230 |
| Software Developers | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | Level II | 2025-26 | 3 | 3 | $109,283 | $109,283 |
| Computer Programmers | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Level IV | 2025-26 | 2 | 2 | $120,494 | $120,494 |
| Computer Programmers | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | Level III | 2025-26 | 2 | 2 | $107,450 | $92,435 |
| Computer Programmers | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | Level II | 2025-26 | 2 | 2 | $100,000 | $98,301 |
| Graphic Designers | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | Level II | 2025-26 | 2 | 2 | $82,600 | $68,661 |
| Graphic Designers | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | Level IV | 2025-26 | 2 | 2 | $101,180 | $98,051 |
| Information Technology Project Managers | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | Level III | 2025-26 | 2 | 2 | $142,310 | $126,818 |
| Management Analysts | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Level II | 2025-26 | 2 | 2 | $101,790 | $89,024 |
| Management Analysts | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | Level II | 2025-26 | 2 | 2 | $109,000 | $101,816 |
| Management Analysts | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | Level II | 2025-26 | 2 | 2 | $105,000 | $96,741 |
| Software Developers | Cleveland, OH | Level III | 2025-26 | 2 | 2 | $125,800 | $111,509 |
| Web and Digital Interface Designers | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Level II | 2025-26 | 2 | 2 | $96,312 | $80,163 |
| Computer Network Architects | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | Level IV | 2025-26 | 1 | 1 | $218,174 | $218,171 |
| Computer Programmers | Asheville, NC | Level III | 2025-26 | 1 | 1 | $104,350 | $94,869 |
| Computer Programmers | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | Level II | 2025-26 | 1 | 1 | $102,814 | $102,814 |
| Computer Programmers | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Level I | 2025-26 | 1 | 1 | $65,000 | $55,869 |
| Computer Programmers | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | Level II | 2025-26 | 1 | 1 | $89,000 | $75,046 |
| Computer Programmers | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | Level IV | 2025-26 | 1 | 1 | $109,803 | $109,803 |
| Computer Systems Engineers/Architects | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | Level III | 2025-26 | 1 | 1 | $128,080 | $115,627 |
| Computer Systems Engineers/Architects | Cleveland, OH | Level III | 2025-26 | 1 | 1 | $127,500 | $99,341 |
| Data Scientists | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Level II | 2025-26 | 1 | 1 | $97,650 | $96,034 |
| Data Scientists | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Level III | 2025-26 | 1 | 1 | $120,000 | $118,893 |
| Data Scientists | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | Level III | 2025-26 | 1 | 1 | $186,000 | $139,506 |
| Data Scientists | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | Level I | 2025-26 | 1 | 1 | $75,000 | $69,285 |
| Database Administrators | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Level I | 2025-26 | 1 | 1 | $79,000 | $73,070 |
| Database Architects | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | Level III | 2025-26 | 1 | 1 | $136,282 | $136,282 |
| Graphic Designers | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Level III | 2025-26 | 1 | 1 | $70,000 | $64,272 |
| Graphic Designers | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | Level IV | 2025-26 | 1 | 1 | $101,320 | $70,637 |
| Graphic Designers | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | Level III | 2025-26 | 1 | 1 | $84,000 | $83,346 |
| Graphic Designers | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | Level III | 2025-26 | 1 | 1 | $120,370 | $89,336 |
| Information Technology Project Managers | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | Level III | 2025-26 | 1 | 1 | $109,762 | $109,762 |
| Information Technology Project Managers | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | Level IV | 2025-26 | 1 | 1 | $131,186 | $131,186 |
| Information Technology Project Managers | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | Level II | 2025-26 | 1 | 1 | $117,000 | $94,682 |
| Management Analysts | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | Level III | 2025-26 | 1 | 3 | $114,462 | $114,462 |
| Management Analysts | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | Level II | 2025-26 | 1 | 1 | $113,500 | $98,946 |
| Management Analysts | Cleveland, OH | Level II | 2025-26 | 1 | 1 | $80,000 | $74,589 |
| Management Analysts | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | Level I | 2025-26 | 1 | 1 | $89,000 | $65,416 |
| Management Analysts | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | Level II | 2025-26 | 1 | 1 | $93,000 | $88,774 |
| Management Analysts | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | Level III | 2025-26 | 1 | 1 | $128,000 | $112,112 |
| Management Analysts | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | Level I | 2025-26 | 1 | 1 | $96,280 | $74,402 |
| Management Analysts | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | Level III | 2025-26 | 1 | 1 | $122,387 | $95,514 |
| Management Analysts | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | Level III | 2025-26 | 1 | 1 | $107,099 | $107,099 |
| Management Analysts | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | Level III | 2025-26 | 1 | 1 | $165,000 | $163,405 |
| Management Analysts | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | Level II | 2025-26 | 1 | 1 | $85,860 | $85,280 |
| Network and Computer Systems Administrators | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Level II | 2025-26 | 1 | 1 | $100,000 | $86,965 |
| Software Developers | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | Level III | 2025-26 | 1 | 1 | $155,000 | $130,707 |
| Software Developers | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | Level I | 2025-26 | 1 | 1 | $93,000 | $85,467 |
| Software Developers | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | Level IV | 2025-26 | 1 | 1 | $167,400 | $153,317 |
| Software Developers | Durham-Chapel Hill, NC | Level II | 2025-26 | 1 | 1 | $120,000 | $116,709 |
| Software Developers | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | Level III | 2025-26 | 1 | 1 | $127,837 | $127,837 |
| Software Developers | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | Level I | 2025-26 | 1 | 1 | $89,000 | $84,490 |
| Software Developers | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | Level II | 2025-26 | 1 | 1 | $111,000 | $110,802 |
| Software Developers | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | Level III | 2025-26 | 1 | 1 | $140,000 | $137,093 |
| Software Developers | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | Level III | 2025-26 | 1 | 1 | $243,000 | $160,805 |
| Software Developers | Providence-Warwick, RI-MA | Level III | 2025-26 | 1 | 1 | $129,080 | $128,586 |
| Software Developers | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | Level III | 2025-26 | 1 | 1 | $187,574 | $187,574 |
| Software Developers | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | Level II | 2025-26 | 1 | 1 | $123,000 | $100,797 |
| Software Developers | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | Level I | 2025-26 | 1 | 1 | $93,000 | $80,954 |
| Software Quality Assurance Analysts and Testers | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | Level III | 2025-26 | 1 | 1 | $116,000 | $97,365 |
| Software Quality Assurance Analysts and Testers | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | Level II | 2025-26 | 1 | 1 | $94,640 | $88,088 |
| Software Quality Assurance Analysts and Testers | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | Level II | 2025-26 | 1 | 1 | $98,000 | $82,035 |
| Software Quality Assurance Analysts and Testers | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | Level II | 2025-26 | 1 | 1 | $102,660 | $102,086 |
| Web and Digital Interface Designers | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | Level III | 2025-26 | 1 | 1 | $96,366 | $96,366 |
| Web and Digital Interface Designers | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Level III | 2025-26 | 1 | 1 | $111,450 | $103,293 |
A wage is shown against the prevailing wage for the library year the filing itself cites, not the year current today — measured against the wrong year, a correctly-filed wage reads as underpaid.
Where these workers are placed
Filings that name a secondary entity — a client site the worker works at rather than the employer's own premises.
- CITIGROUP TECHNOLOGY INC. 25
- CREDIT ONE BANK, N.A. 14
- CITIGROUP TECHNOLOGY, INC. 13
- FIDELITY TECHNOLOGY GROUP, LLC 10
- TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION 8
- FISERV, INC. 7
- WALGREEN CO. 5
- KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION 4
- WILLIAMS-SONOMA, INC. 3
- JPMORGAN CHASE BANK, N.A. 2
- GOTO FOODS LLC 2
- AVIS BUDGET CAR RENTAL, LLC 2
- WALGREENS BOOTS ALLIANCE 1
- WALGREEN, CO 1
- STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 1
- SENTARA HEALTHCARE 1
- SALLIE MAE BANK 1
- GEODE CAPITAL MANAGEMENT 1
- FISERV INC. 1
- FIDELITY TECHNOLOGY GROUP, LLC 1
Tell me when this employer files again
One email when PHOTON INFOTECH, INC. appears in a new quarterly release, or files a permanent labour certification — which is the signal that it sponsors green cards.
Source: Office of Foreign Labor Certification disclosure data, US Department of Labor (public domain), and the OFLC prevailing wage library. Figures are what employers filed, not what they paid.