Visa Wage Index

Skilltune Technologies INC

Skilltune Technologies INC made 243 filings covering 243 positions in this release. Across them it committed to pay at least a median of $97,000 a year. 243 of those 243 state a minimum and no maximum, which is what an employer is required to file — it is the floor it is bound to, not a salary offered.

Green-card sponsorship

Skilltune Technologies INC filed 18 permanent labour certifications between 2025-12-03 and 2026-06-11, of which 15 were certified. That is the step an employment-based green card starts with, so this employer does sponsor them.

On record

What it filed, by role and place

OccupationWhereLevelWage yearFilings PositionsMedianPrevailing
Computer Programmers New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level I 2025-26 22 22 $74,775 $74,714
Computer Programmers New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level II 2025-26 21 21 $98,400 $98,301
Computer Programmers New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level III 2025-26 17 17 $121,900 $121,867
Computer Programmers New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level IV 2025-26 15 15 $145,500 $145,454
Computer Programmers Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC Level I 2025-26 5 5 $61,000 $55,598
Computer Programmers Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC Level II 2025-26 5 5 $74,300 $74,214
Computer Programmers Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC Level III 2025-26 5 5 $92,900 $92,830
Computer Programmers Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN Level II 2025-26 5 5 $76,900 $76,835
Computer Programmers Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC Level IV 2025-26 4 4 $111,500 $111,446
Computer Programmers Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN Level I 2025-26 4 4 $60,000 $58,032
Computer Programmers Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN Level III 2025-26 4 4 $95,700 $95,659
Computer Programmers Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level I 2025-26 4 4 $60,500 $55,869
Computer Programmers Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level II 2025-26 4 4 $77,460 $77,418
Computer Programmers Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level III 2025-26 4 4 $98,975 $98,946
Computer Programmers Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Level II 2025-26 4 4 $80,000 $79,602
Computer Programmers Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Level III 2025-26 4 4 $98,000 $97,115
Computer Programmers Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level I 2025-26 3 3 $68,620 $68,619
Computer Programmers Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level II 2025-26 3 3 $85,805 $85,800
Computer Programmers Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level III 2025-26 3 3 $103,010 $103,002
Computer Programmers Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level IV 2025-26 3 3 $120,190 $120,182
Computer Programmers Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN Level IV 2025-26 3 3 $114,500 $114,462
Computer Programmers Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Level IV 2025-26 3 3 $114,800 $114,608
Software Developers Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level I 2025-26 3 3 $90,900 $90,896
Software Developers Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level II 2025-26 3 3 $112,950 $112,923
Computer Occupations, All Other New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level I 2025-26 2 2 $63,800 $62,525
Computer Occupations, All Other New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level II 2025-26 2 2 $94,850 $94,682
Computer Occupations, All Other New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level III 2025-26 2 2 $126,900 $126,818
Computer Programmers Burlington, NC Level I 2025-26 2 2 $70,500 $70,346
Computer Programmers Burlington, NC Level II 2025-26 2 2 $87,000 $86,507
Computer Programmers Burlington, NC Level III 2025-26 2 2 $102,700 $102,669
Computer Programmers Burlington, NC Level IV 2025-26 2 2 $118,900 $118,830
Computer Programmers Columbus, OH Level I 2025-26 2 2 $64,615 $64,605
Computer Programmers Columbus, OH Level II 2025-26 2 2 $82,250 $82,243
Computer Programmers Columbus, OH Level III 2025-26 2 2 $99,952 $99,902
Computer Programmers Columbus, OH Level IV 2025-26 2 2 $119,275 $117,541
Computer Programmers Fayetteville-Springdale-Rogers, AR Level I 2025-26 2 2 $78,088 $78,083
Computer Programmers Fayetteville-Springdale-Rogers, AR Level II 2025-26 2 2 $100,620 $100,610
Computer Programmers Fayetteville-Springdale-Rogers, AR Level III 2025-26 2 2 $123,140 $123,136
Computer Programmers Fayetteville-Springdale-Rogers, AR Level IV 2025-26 2 2 $145,670 $145,662
Computer Programmers Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Level I 2025-26 2 2 $65,000 $62,109
Computer Programmers Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Level I 2025-26 2 2 $70,700 $70,699
Software Developers Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level III 2025-26 2 2 $134,980 $134,971
Computer Occupations, All Other New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level IV 2025-26 1 1 $159,000 $158,974
Computer Programmers Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level IV 2025-26 1 1 $120,500 $120,494
Computer Programmers Hartford-West Hartford-East Hartford, CT Level I 2025-26 1 1 $78,900 $78,874
Computer Programmers Hartford-West Hartford-East Hartford, CT Level II 2025-26 1 1 $95,600 $95,514
Computer Programmers Hartford-West Hartford-East Hartford, CT Level III 2025-26 1 1 $112,200 $112,154
Computer Programmers Hartford-West Hartford-East Hartford, CT Level IV 2025-26 1 1 $128,800 $128,794
Computer Programmers Houston-Pasadena-The Woodlands, TX Level I 2025-26 1 1 $65,000 $41,475
Computer Programmers Houston-Pasadena-The Woodlands, TX Level II 2025-26 1 1 $70,000 $57,096
Computer Programmers Houston-Pasadena-The Woodlands, TX Level III 2025-26 1 1 $80,000 $72,696
Computer Programmers Houston-Pasadena-The Woodlands, TX Level IV 2025-26 1 1 $90,000 $88,317
Computer Programmers Jacksonville, FL Level III 2025-26 1 1 $105,300 $105,290
Computer Programmers Jacksonville, FL Level IV 2025-26 1 1 $123,890 $123,885
Computer Programmers Orlando-Kissimmee-Sanford, FL Level I 2025-26 1 1 $65,000 $56,014
Computer Programmers Orlando-Kissimmee-Sanford, FL Level II 2025-26 1 1 $77,000 $76,190
Computer Programmers Orlando-Kissimmee-Sanford, FL Level III 2025-26 1 1 $97,000 $96,346
Computer Programmers Orlando-Kissimmee-Sanford, FL Level IV 2025-26 1 1 $117,000 $116,522
Computer Programmers Raleigh-Cary, NC Level I 2025-26 1 1 $65,000 $39,104
Computer Programmers Raleigh-Cary, NC Level II 2025-26 1 1 $73,660 $62,837
Computer Programmers Raleigh-Cary, NC Level III 2025-26 1 1 $87,000 $86,570
Computer Programmers Raleigh-Cary, NC Level IV 2025-26 1 1 $110,350 $110,302
Computer Programmers Salt Lake City-Murray, UT Level I 2025-26 1 1 $65,500 $65,374
Computer Programmers Salt Lake City-Murray, UT Level II 2025-26 1 1 $81,500 $81,266
Computer Programmers Salt Lake City-Murray, UT Level III 2025-26 1 1 $97,200 $97,157
Computer Programmers Salt Lake City-Murray, UT Level IV 2025-26 1 1 $113,050 $113,048
Computer Programmers Tallahassee, FL Level I 2025-26 1 1 $60,000 $50,378
Computer Programmers Tallahassee, FL Level II 2025-26 1 1 $65,000 $59,634
Computer Programmers Tallahassee, FL Level III 2025-26 1 1 $70,000 $68,910
Computer Programmers Tallahassee, FL Level IV 2025-26 1 1 $80,000 $78,166
Computer Programmers Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL Level I 2025-26 1 1 $62,300 $62,234
Computer Programmers Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL Level II 2025-26 1 1 $79,500 $79,435
Computer Programmers Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL Level III 2025-26 1 1 $96,700 $96,616
Computer Programmers Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL Level IV 2025-26 1 1 $113,900 $113,818
Computer Programmers Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Level II 2025-26 1 1 $91,585 $91,582
Computer Programmers Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Level III 2025-26 1 1 $112,470 $112,466
Computer Programmers Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Level IV 2025-26 1 1 $133,350 $133,349
Information Security Analysts Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level I 2025-26 1 1 $85,800 $85,717
Information Security Analysts Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level II 2025-26 1 1 $107,000 $106,995
Information Security Analysts Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level III 2025-26 1 1 $128,300 $128,253
Information Security Analysts Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level IV 2025-26 1 1 $149,600 $149,531
Information Technology Project Managers Jacksonville, FL Level I 2025-26 1 1 $60,000 $57,699
Information Technology Project Managers Jacksonville, FL Level II 2025-26 1 1 $78,900 $78,874
Information Technology Project Managers Jacksonville, FL Level III 2025-26 1 1 $100,030 $100,027
Information Technology Project Managers Jacksonville, FL Level IV 2025-26 1 1 $121,210 $121,202
Software Developers Columbus, OH Level II 2025-26 1 1 $101,900 $101,899
Software Developers Columbus, OH Level III 2025-26 1 1 $120,980 $120,973
Software Developers Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level IV 2025-26 1 1 $157,000 $156,998
Software Developers Detroit-Warren-Dearborn, MI Level I 2025-26 1 1 $84,500 $84,053
Software Developers Detroit-Warren-Dearborn, MI Level II 2025-26 1 1 $102,200 $102,190
Software Developers Detroit-Warren-Dearborn, MI Level III 2025-26 1 1 $120,400 $120,349
Software Developers Detroit-Warren-Dearborn, MI Level IV 2025-26 1 1 $138,500 $138,486
Software Developers Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Level I 2025-26 1 1 $88,090 $88,088
Software Developers Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Level II 2025-26 1 1 $109,850 $109,845
Software Developers Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Level III 2025-26 1 1 $131,610 $131,602
Web and Digital Interface Designers Columbus, OH Level II 2025-26 1 1 $83,000 $82,930
Web and Digital Interface Designers Columbus, OH Level III 2025-26 1 1 $107,300 $107,266
Web and Digital Interface Designers Columbus, OH Level IV 2025-26 1 1 $131,650 $131,602

A wage is shown against the prevailing wage for the library year the filing itself cites, not the year current today — measured against the wrong year, a correctly-filed wage reads as underpaid.

Where these workers are placed

Filings that name a secondary entity — a client site the worker works at rather than the employer's own premises.

Tell me when this employer files again

One email when Skilltune Technologies INC appears in a new quarterly release, or files a permanent labour certification — which is the signal that it sponsors green cards.

Double opt-in. One email per change, unsubscribe in one click. No newsletter. Privacy policy.

Source: Office of Foreign Labor Certification disclosure data, US Department of Labor (public domain), and the OFLC prevailing wage library. Figures are what employers filed, not what they paid.