KFORCE INC.: Software Developers
KFORCE INC. made 388 filings for this role, covering 3,880 positions, and across them filed wages of a median of $120,536 a year.
By place and level
| Where | Level | Wage year | Filings | Positions | Lowest | Median | Highest | Prevailing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Level III | 2025-26 | 59 | 590 | $134,971 | $134,971 | $150,758 | $134,971 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | Level II | 2025-26 | 54 | 540 | $112,923 | $112,923 | $131,997 | $112,923 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | Level II | 2025-26 | 19 | 190 | $109,283 | $109,283 | $131,997 | $109,283 |
| Durham-Chapel Hill, NC | Level II | 2025-26 | 10 | 100 | $116,709 | $116,709 | $126,090 | $116,709 |
| San Antonio-New Braunfels, TX | Level III | 2025-26 | 10 | 100 | $127,733 | $132,122 | $150,758 | $127,733 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | Level III | 2025-26 | 9 | 90 | $133,536 | $133,536 | $139,214 | $133,536 |
| Manchester-Nashua, NH | Level II | 2025-26 | 9 | 90 | $125,029 | $125,029 | $131,082 | $125,029 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | Level II | 2025-26 | 9 | 90 | $131,997 | $131,997 | $131,997 | $131,997 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | Level II | 2025-26 | 9 | 90 | $127,878 | $127,878 | $127,878 | $127,878 |
| Providence-Warwick, RI-MA | Level III | 2025-26 | 9 | 90 | $128,586 | $133,536 | $150,758 | $128,586 |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | Level III | 2025-26 | 8 | 80 | $127,837 | $127,837 | $139,152 | $127,837 |
| Durham-Chapel Hill, NC | Level III | 2025-26 | 7 | 70 | $139,214 | $139,214 | $139,214 | $139,214 |
| San Antonio-New Braunfels, TX | Level II | 2025-26 | 7 | 70 | $106,579 | $106,579 | $127,878 | $106,579 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | Level II | 2025-26 | 7 | 70 | $161,637 | $161,637 | $161,637 | $161,637 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | Level III | 2025-26 | 6 | 60 | $130,707 | $130,707 | $154,606 | $130,707 |
| Austin-Round Rock-San Marcos, TX | Level II | 2025-26 | 6 | 60 | $114,754 | $114,754 | $114,754 | $114,754 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | Level II | 2025-26 | 6 | 60 | $131,082 | $131,082 | $131,997 | $131,082 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | Level II | 2025-26 | 6 | 60 | $108,077 | $108,077 | $112,923 | $108,077 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | Level II | 2025-26 | 6 | 60 | $100,547 | $100,547 | $131,997 | $100,547 |
| Providence-Warwick, RI-MA | Level II | 2025-26 | 6 | 60 | $109,512 | $109,512 | $131,082 | $109,512 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | Level II | 2025-26 | 6 | 60 | $100,797 | $100,797 | $111,072 | $100,797 |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | Level II | 2025-26 | 5 | 50 | $105,976 | $105,976 | $112,923 | $105,976 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | Level II | 2025-26 | 4 | 40 | $122,013 | $122,013 | $122,013 | $122,013 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | Level II | 2025-26 | 4 | 40 | $112,424 | $112,424 | $113,547 | $112,424 |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | Level III | 2025-26 | 4 | 40 | $138,258 | $138,258 | $138,258 | $138,258 |
| Salt Lake City-Murray, UT | Level II | 2025-26 | 4 | 40 | $104,499 | $104,499 | $131,997 | $104,499 |
| Salt Lake City-Murray, UT | Level III | 2025-26 | 4 | 40 | $128,440 | $128,554 | $134,514 | $128,440 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | Level II | 2025-26 | 4 | 40 | $187,741 | $187,741 | $187,741 | $187,741 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | Level III | 2025-26 | 3 | 30 | $154,606 | $154,606 | $154,606 | $154,606 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | Level II | 2025-26 | 3 | 30 | $129,667 | $129,667 | $129,667 | $129,667 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | Level III | 2025-26 | 3 | 30 | $157,123 | $157,123 | $157,123 | $157,123 |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | Level II | 2025-26 | 3 | 30 | $110,947 | $112,923 | $130,187 | $110,947 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | Level III | 2025-26 | 3 | 30 | $160,805 | $160,805 | $160,805 | $160,805 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | Level II | 2025-26 | 3 | 30 | $149,240 | $149,240 | $149,240 | $149,240 |
| Boise City, ID | Level II | 2025-26 | 2 | 20 | $100,797 | $104,437 | $108,077 | $100,027 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | Level III | 2025-26 | 2 | 20 | $130,707 | $132,839 | $134,971 | $130,707 |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | Level II | 2025-26 | 2 | 20 | $120,536 | $120,536 | $120,536 | $120,536 |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | Level III | 2025-26 | 2 | 20 | $142,314 | $142,314 | $142,314 | $142,314 |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | Level III | 2025-26 | 2 | 20 | $119,475 | $120,297 | $121,118 | $102,274 |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | Level II | 2025-26 | 2 | 20 | $100,547 | $100,547 | $100,547 | $94,765 |
| Madison, WI | Level II | 2025-26 | 2 | 20 | $98,093 | $98,093 | $98,093 | $98,093 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | Level I | 2025-26 | 2 | 20 | $103,210 | $103,210 | $103,210 | $103,210 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | Level III | 2025-26 | 2 | 20 | $121,118 | $128,045 | $134,971 | $121,118 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | Level II | 2025-26 | 2 | 20 | $111,072 | $111,748 | $112,424 | $111,072 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | Level III | 2025-26 | 2 | 20 | $187,574 | $187,574 | $187,574 | $187,574 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | Level II | 2025-26 | 2 | 20 | $126,090 | $126,090 | $126,090 | $126,090 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | Level III | 2025-26 | 2 | 20 | $150,758 | $150,758 | $150,758 | $150,758 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | Level IV | 2025-26 | 1 | 10 | $152,131 | $152,131 | $152,131 | $152,131 |
| Austin-Round Rock-San Marcos, TX | Level III | 2025-26 | 1 | 10 | $139,152 | $139,152 | $139,152 | $139,152 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | Level III | 2025-26 | 1 | 10 | $151,091 | $151,091 | $151,091 | $151,091 |
| Birmingham, AL | Level II | 2025-26 | 1 | 10 | $93,475 | $93,475 | $93,475 | $93,475 |
| Boise City, ID | Level III | 2025-26 | 1 | 10 | $128,024 | $128,024 | $128,024 | $128,024 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | Level III | 2025-26 | 1 | 10 | $124,800 | $124,800 | $124,800 | $124,800 |
| Cleveland, OH | Level II | 2025-26 | 1 | 10 | $92,206 | $92,206 | $92,206 | $92,206 |
| College Station-Bryan, TX | Level III | 2025-26 | 1 | 10 | $139,152 | $139,152 | $139,152 | $108,826 |
| Columbus, OH | Level II | 2025-26 | 1 | 10 | $114,754 | $114,754 | $114,754 | $101,899 |
| Columbus, OH | Level III | 2025-26 | 1 | 10 | $160,805 | $160,805 | $160,805 | $120,973 |
| Corvallis, OR | Level II | 2025-26 | 1 | 10 | $99,819 | $99,819 | $99,819 | $99,819 |
| Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | Level II | 2025-26 | 1 | 10 | $94,765 | $94,765 | $94,765 | $94,765 |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | Level II | 2025-26 | 1 | 10 | $102,190 | $102,190 | $102,190 | $102,190 |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | Level III | 2025-26 | 1 | 10 | $120,349 | $120,349 | $120,349 | $120,349 |
| Evansville, IN | Level III | 2025-26 | 1 | 10 | $99,174 | $99,174 | $99,174 | $99,174 |
| Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | Level II | 2025-26 | 1 | 10 | $90,792 | $90,792 | $90,792 | $90,792 |
| Green Bay, WI | Level III | 2025-26 | 1 | 10 | $113,922 | $113,922 | $113,922 | $106,829 |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | Level III | 2025-26 | 1 | 10 | $112,507 | $112,507 | $112,507 | $112,507 |
| Kansas City, MO-KS | Level II | 2025-26 | 1 | 10 | $95,701 | $95,701 | $95,701 | $95,701 |
| Kansas City, MO-KS | Level III | 2025-26 | 1 | 10 | $130,707 | $130,707 | $130,707 | $115,336 |
| Lansing-East Lansing, MI | Level II | 2025-26 | 1 | 10 | $102,190 | $102,190 | $102,190 | $84,968 |
| Lansing-East Lansing, MI | Level III | 2025-26 | 1 | 10 | $99,112 | $99,112 | $99,112 | $99,112 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | Level I | 2025-26 | 1 | 10 | $102,232 | $102,232 | $102,232 | $102,232 |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | Level I | 2025-26 | 1 | 10 | $85,467 | $85,467 | $85,467 | $76,814 |
| Madison, WI | Level I | 2025-26 | 1 | 10 | $82,992 | $82,992 | $82,992 | $81,702 |
| Milwaukee-Waukesha, WI | Level III | 2025-26 | 1 | 10 | $113,922 | $113,922 | $113,922 | $113,922 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | Level II | 2025-26 | 1 | 10 | $109,283 | $109,283 | $109,283 | $106,579 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | Level II | 2025-26 | 1 | 10 | $112,923 | $112,923 | $112,923 | $99,195 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | Level II | 2025-26 | 1 | 10 | $109,845 | $109,845 | $109,845 | $109,845 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | Level III | 2025-26 | 1 | 10 | $131,602 | $131,602 | $131,602 | $131,602 |
| Pittsburgh, PA | Level II | 2025-26 | 1 | 10 | $98,197 | $98,197 | $98,197 | $98,197 |
| Raleigh-Cary, NC | Level III | 2025-26 | 1 | 10 | $135,408 | $135,408 | $135,408 | $135,408 |
| Salt Lake City-Murray, UT | Level I | 2025-26 | 1 | 10 | $80,538 | $80,538 | $80,538 | $80,538 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | Level II | 2025-26 | 1 | 10 | $136,427 | $136,427 | $136,427 | $130,187 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | Level III | 2025-26 | 1 | 10 | $157,581 | $157,581 | $157,581 | $157,581 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | Level III | 2025-26 | 1 | 10 | $226,138 | $226,138 | $226,138 | $226,138 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | Level III | 2025-26 | 1 | 10 | $180,710 | $180,710 | $180,710 | $180,710 |
| Stockton-Lodi, CA | Level II | 2025-26 | 1 | 10 | $112,216 | $112,216 | $112,216 | $112,216 |
| Syracuse, NY | Level II | 2025-26 | 1 | 10 | $110,947 | $110,947 | $110,947 | $102,357 |
| Syracuse, NY | Level III | 2025-26 | 1 | 10 | $160,805 | $160,805 | $160,805 | $123,614 |
| Tallahassee, FL | Level III | 2025-26 | 1 | 10 | $103,605 | $103,605 | $103,605 | $103,605 |
| Topeka, KS | Level II | 2025-26 | 1 | 10 | $85,571 | $85,571 | $85,571 | $85,571 |
| Trenton-Princeton, NJ | Level III | 2025-26 | 1 | 10 | $131,602 | $131,602 | $131,602 | $130,603 |
| Tucson, AZ | Level III | 2025-26 | 1 | 10 | $135,408 | $135,408 | $135,408 | $128,648 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | Level I | 2025-26 | 1 | 10 | $101,421 | $101,421 | $101,421 | $101,421 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | Level IV | 2025-26 | 1 | 10 | $175,427 | $175,427 | $175,427 | $175,427 |
| West Northwestern Ohio nonmetropolitan area | Level III | 2025-26 | 1 | 10 | $133,536 | $133,536 | $133,536 | $111,613 |
Each row is one wage level in one metro for one library year, because those are the things that make two filings comparable. The prevailing figure is for the year the filing itself cited.
Everything KFORCE INC. filed · Software Developers across all employers
Tell me when KFORCE INC. files again
One email when KFORCE INC. appears in a new quarterly release, or files a permanent labour certification — the signal that it sponsors green cards.
Source: Office of Foreign Labor Certification disclosure data, US Department of Labor (public domain). Figures are what this employer filed, not what it paid.