Visa Wage Index

Capgemini America, Inc.: Software Developers

Capgemini America, Inc. made 805 filings for this role, covering 805 positions, and across them committed to pay at least a median of $133,849 a year. 799 of the 805 state a minimum and no maximum, so that median is a median of floors.

By place and level

WhereLevelWage yearFilingsPositions LowestMedianHighestPrevailing
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level III 2025-26 53 53 $134,971 $141,783 $188,833 $134,971
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN Level III 2025-26 49 49 $130,707 $135,000 $169,597 $130,707
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level III 2025-26 43 43 $130,707 $144,191 $182,595 $130,707
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC Level III 2025-26 33 33 $133,536 $133,536 $150,716 $133,536
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level II 2025-26 28 28 $112,923 $113,212 $150,250 $112,923
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level III 2025-26 25 25 $160,805 $160,805 $220,000 $160,805
Cincinnati, OH-KY-IN Level III 2025-26 20 20 $127,188 $132,527 $185,000 $119,787
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level II 2025-26 18 18 $109,283 $127,689 $169,950 $109,283
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Level III 2025-26 18 18 $157,123 $157,123 $230,926 $157,123
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN Level II 2025-26 17 17 $108,077 $108,077 $122,400 $108,077
Detroit-Warren-Dearborn, MI Level III 2025-26 17 17 $120,349 $130,000 $167,462 $120,349
Richmond, VA Level III 2025-26 17 17 $131,206 $133,120 $155,000 $131,206
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Level III 2025-26 15 15 $131,602 $137,000 $160,805 $131,602
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level II 2025-26 13 13 $131,997 $135,000 $160,000 $131,997
Reading, PA Level III 2025-26 12 12 $130,000 $138,302 $173,230 $118,310
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL Level III 2025-26 12 12 $123,219 $130,513 $155,730 $123,219
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level IV 2025-26 11 11 $152,131 $168,645 $203,500 $152,131
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN Level IV 2025-26 11 11 $153,317 $160,512 $188,400 $153,317
Houston-Pasadena-The Woodlands, TX Level III 2025-26 11 11 $127,837 $154,217 $170,825 $127,837
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL Level III 2025-26 11 11 $121,118 $133,250 $151,819 $121,118
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Level II 2025-26 11 11 $109,845 $117,300 $138,500 $109,845
Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Level III 2025-26 10 10 $154,606 $154,606 $175,000 $154,606
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level IV 2025-26 9 9 $156,998 $168,000 $240,708 $156,998
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT Level III 2025-26 9 9 $126,942 $127,442 $169,784 $126,942
Houston-Pasadena-The Woodlands, TX Level II 2025-26 9 9 $108,000 $138,000 $155,000 $105,976
Cincinnati, OH-KY-IN Level II 2025-26 8 8 $100,600 $126,416 $151,000 $100,547
Austin-Round Rock-San Marcos, TX Level II 2025-26 7 7 $114,754 $115,000 $147,878 $114,754
Raleigh-Cary, NC Level III 2025-26 7 7 $135,408 $135,900 $176,018 $135,408
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC Level IV 2025-26 6 6 $133,536 $166,321 $189,592 $151,147
Cleveland, OH Level III 2025-26 6 6 $111,509 $119,241 $137,262 $111,509
Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI Level III 2025-26 6 6 $119,780 $131,228 $141,110 $109,138
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI Level III 2025-26 6 6 $125,798 $132,830 $183,000 $125,798
Richmond, VA Level II 2025-26 6 6 $107,411 $110,771 $124,725 $107,411
St. Louis, MO-IL Level II 2025-26 6 6 $97,386 $126,618 $147,936 $97,386
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL Level IV 2025-26 6 6 $145,642 $170,278 $194,555 $145,642
Austin-Round Rock-San Marcos, TX Level III 2025-26 5 5 $139,152 $140,000 $177,584 $139,152
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT Level III 2025-26 5 5 $161,720 $161,720 $161,720 $161,720
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC Level II 2025-26 5 5 $112,424 $112,924 $119,899 $112,424
Columbia, SC Level II 2025-26 5 5 $94,000 $107,845 $122,171 $88,941
Columbia, SC Level III 2025-26 5 5 $130,000 $133,849 $139,490 $109,866
Dayton-Kettering-Beavercreek, OH Level III 2025-26 5 5 $113,630 $119,547 $133,250 $113,630
Milwaukee-Waukesha, WI Level II 2025-26 5 5 $108,000 $110,471 $122,148 $96,491
Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN Level II 2025-26 5 5 $103,334 $128,057 $130,000 $103,334
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level IV 2025-26 5 5 $189,592 $189,592 $259,973 $189,592
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL Level II 2025-26 5 5 $118,000 $127,000 $138,024 $99,195
Phoenix-Mesa-Chandler, AZ Level III 2025-26 5 5 $134,514 $144,000 $150,590 $134,514
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA Level II 2025-26 5 5 $149,240 $149,240 $150,000 $149,240
Columbus, OH Level II 2025-26 4 4 $102,100 $104,438 $148,915 $101,899
Durham-Chapel Hill, NC Level III 2025-26 4 4 $139,214 $140,500 $147,735 $139,214
Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI Level II 2025-26 4 4 $91,292 $109,513 $137,700 $90,792
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT Level II 2025-26 4 4 $110,000 $122,194 $137,000 $106,475
Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN Level III 2025-26 4 4 $120,000 $141,691 $145,000 $112,507
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Level II 2025-26 4 4 $129,667 $134,921 $135,000 $129,667
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Level IV 2025-26 4 4 $159,642 $175,167 $205,000 $153,358
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA Level III 2025-26 4 4 $180,710 $180,855 $210,000 $180,710
Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Level II 2025-26 3 3 $131,082 $131,082 $137,849 $131,082
Cleveland, OH Level II 2025-26 3 3 $100,000 $114,670 $120,000 $92,206
Columbus, OH Level III 2025-26 3 3 $120,973 $132,600 $155,078 $120,973
Denver-Aurora-Centennial, CO Level II 2025-26 3 3 $121,000 $123,896 $145,000 $120,536
Detroit-Warren-Dearborn, MI Level II 2025-26 3 3 $119,300 $125,271 $147,000 $102,190
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT Level IV 2025-26 3 3 $163,090 $163,104 $192,785 $147,430
Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN Level II 2025-26 3 3 $95,300 $96,000 $109,000 $95,202
Milwaukee-Waukesha, WI Level III 2025-26 3 3 $122,750 $127,031 $130,000 $113,922
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI Level II 2025-26 3 3 $106,579 $106,579 $111,364 $106,579
Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN Level III 2025-26 3 3 $140,786 $154,914 $154,914 $122,117
Raleigh-Cary, NC Level II 2025-26 3 3 $113,547 $116,709 $134,323 $113,547
St. Louis, MO-IL Level III 2025-26 3 3 $145,516 $149,658 $161,104 $118,706
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL Level II 2025-26 3 3 $101,297 $106,500 $140,000 $100,797
Trenton-Princeton, NJ Level III 2025-26 3 3 $130,603 $130,603 $160,805 $130,603
Worcester, MA Level III 2025-26 3 3 $142,314 $154,606 $154,606 $137,696
Baltimore-Columbia-Towson, MD Level III 2025-26 2 2 $151,091 $151,091 $151,091 $151,091
Birmingham, AL Level III 2025-26 2 2 $130,707 $130,707 $130,707 $114,525
Bloomington, IL Level III 2025-26 2 2 $121,118 $126,841 $132,564 $121,118
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT Level II 2025-26 2 2 $131,186 $131,186 $131,186 $131,186
Detroit-Warren-Dearborn, MI Level IV 2025-26 2 2 $151,240 $152,279 $153,317 $138,486
Harrisburg-Carlisle, PA Level II 2025-26 2 2 $94,390 $108,195 $122,000 $94,390
Houston-Pasadena-The Woodlands, TX Level IV 2025-26 2 2 $154,500 $165,650 $176,800 $149,718
Jacksonville, FL Level III 2025-26 2 2 $138,580 $153,490 $168,399 $129,147
Kansas City, MO-KS Level II 2025-26 2 2 $95,701 $95,701 $95,701 $95,701
Madison, WI Level III 2025-26 2 2 $117,300 $134,983 $152,665 $114,504
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL Level III 2025-26 2 2 $138,258 $138,258 $138,258 $138,258
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA Level III 2025-26 2 2 $152,880 $154,154 $155,428 $152,880
Richmond, VA Level IV 2025-26 2 2 $154,981 $155,191 $155,400 $154,981
San Francisco-Oakland-Fremont, CA Level III 2025-26 2 2 $187,574 $187,574 $187,574 $187,574
Akron, OH Level III 2025-26 1 1 $125,609 $125,609 $125,609 $107,578
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ Level III 2025-26 1 1 $146,507 $146,507 $146,507 $117,416
Austin-Round Rock-San Marcos, TX Level IV 2025-26 1 1 $163,550 $163,550 $163,550 $163,550
Baltimore-Columbia-Towson, MD Level II 2025-26 1 1 $122,013 $122,013 $122,013 $122,013
Bloomington, IL Level II 2025-26 1 1 $105,706 $105,706 $105,706 $105,706
Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Level IV 2025-26 1 1 $210,792 $210,792 $210,792 $178,131
Cape Coral-Fort Myers, FL Level III 2025-26 1 1 $173,259 $173,259 $173,259 $124,925
Cincinnati, OH-KY-IN Level IV 2025-26 1 1 $161,351 $161,351 $161,351 $139,027
Durham-Chapel Hill, NC Level II 2025-26 1 1 $124,000 $124,000 $124,000 $116,709
Durham-Chapel Hill, NC Level IV 2025-26 1 1 $161,741 $161,741 $161,741 $161,741
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR Level III 2025-26 1 1 $123,600 $123,600 $123,600 $102,274
Gainesville, FL Level III 2025-26 1 1 $156,185 $156,185 $156,185 $101,837
Greenville-Anderson-Greer, SC Level II 2025-26 1 1 $120,000 $120,000 $120,000 $89,502
Greenville-Anderson-Greer, SC Level III 2025-26 1 1 $135,200 $135,200 $135,200 $111,238
Harrisburg-Carlisle, PA Level III 2025-26 1 1 $137,734 $137,734 $137,734 $111,675
Kankakee, IL Level II 2025-26 1 1 $120,000 $120,000 $120,000 $95,451
Lansing-East Lansing, MI Level III 2025-26 1 1 $161,000 $161,000 $161,000 $99,112
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Level IV 2025-26 1 1 $190,699 $190,699 $190,699 $184,558
Louisville/Jefferson County, KY-IN Level III 2025-26 1 1 $112,694 $112,694 $112,694 $112,694
Manchester-Nashua, NH Level III 2025-26 1 1 $147,638 $147,638 $147,638 $147,638
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL Level II 2025-26 1 1 $125,298 $125,298 $125,298 $110,947
Morristown, TN Level III 2025-26 1 1 $138,678 $138,678 $138,678 $107,432
New Haven, CT Level III 2025-26 1 1 $134,921 $134,921 $134,921 $126,589
Northern Indiana nonmetropolitan area Level II 2025-26 1 1 $130,000 $130,000 $130,000 $85,134
Omaha, NE-IA Level IV 2025-26 1 1 $197,600 $197,600 $197,600 $134,992
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL Level II 2025-26 1 1 $106,392 $106,392 $106,392 $106,392
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL Level III 2025-26 1 1 $126,672 $126,672 $126,672 $126,672
Peoria, IL Level II 2025-26 1 1 $109,890 $109,890 $109,890 $92,789
Phoenix-Mesa-Chandler, AZ Level II 2025-26 1 1 $111,072 $111,072 $111,072 $111,072
Pittsburgh, PA Level II 2025-26 1 1 $120,089 $120,089 $120,089 $98,197
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA Level II 2025-26 1 1 $127,900 $127,900 $127,900 $127,878
Providence-Warwick, RI-MA Level III 2025-26 1 1 $128,586 $128,586 $128,586 $128,586
Reading, PA Level II 2025-26 1 1 $120,000 $120,000 $120,000 $99,528
Reno, NV Level III 2025-26 1 1 $137,259 $137,259 $137,259 $137,259
Salt Lake City-Murray, UT Level III 2025-26 1 1 $129,980 $129,980 $129,980 $128,440
San Antonio-New Braunfels, TX Level IV 2025-26 1 1 $156,738 $156,738 $156,738 $148,866
San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA Level II 2025-26 1 1 $130,187 $130,187 $130,187 $130,187
San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA Level III 2025-26 1 1 $157,581 $157,581 $157,581 $157,581
Scranton--Wilkes-Barre, PA Level III 2025-26 1 1 $112,528 $112,528 $112,528 $112,528
Spokane-Spokane Valley, WA Level III 2025-26 1 1 $142,000 $142,000 $142,000 $126,984
Stockton-Lodi, CA Level III 2025-26 1 1 $226,138 $226,138 $226,138 $133,973
Stockton-Lodi, CA Level IV 2025-26 1 1 $200,000 $200,000 $200,000 $155,750
Trenton-Princeton, NJ Level II 2025-26 1 1 $135,000 $135,000 $135,000 $108,222
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Level III 2025-26 1 1 $150,758 $150,758 $150,758 $150,758
Waterbury-Shelton, CT Level III 2025-26 1 1 $143,000 $143,000 $143,000 $133,370
Youngstown-Warren, OH Level II 2025-26 1 1 $139,000 $139,000 $139,000 $87,360
Houston-Pasadena-The Woodlands, TX Level III 2024-25 6 6 $126,589 $163,492 $175,298 $126,589
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Level III 2024-25 3 3 $128,000 $128,000 $135,000 $127,878
Houston-Pasadena-The Woodlands, TX Level II 2024-25 2 2 $134,371 $141,206 $148,041 $103,210
Worksite not resolved to a wage area Level III 2024-25 1 1 $131,471 $131,471 $131,471 $124,758
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level II 2024-25 1 1 $105,227 $105,227 $105,227 $105,227
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level III 2024-25 1 1 $149,185 $149,185 $149,185 $127,504
Bloomington, IL Level III 2024-25 1 1 $130,000 $130,000 $130,000 $117,603
Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Level II 2024-25 1 1 $159,700 $159,700 $159,700 $122,970
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN Level III 2024-25 1 1 $130,000 $130,000 $130,000 $127,754
Durham-Chapel Hill, NC Level III 2024-25 1 1 $141,500 $141,500 $141,500 $141,170
Jacksonville, FL Level IV 2024-25 1 1 $140,500 $140,500 $140,500 $140,317
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Level II 2024-25 1 1 $145,856 $145,856 $145,856 $126,942
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Level III 2024-25 1 1 $151,549 $151,549 $151,549 $151,549
Madison, WI Level III 2024-25 1 1 $122,400 $122,400 $122,400 $112,320
Manchester-Nashua, NH Level III 2024-25 1 1 $147,250 $147,250 $147,250 $117,811
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI Level II 2024-25 1 1 $150,000 $150,000 $150,000 $103,605
Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN Level II 2024-25 1 1 $120,000 $120,000 $120,000 $98,862
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ Level II 2024-25 1 1 $127,912 $127,912 $127,912 $123,656
San Francisco-Oakland-Fremont, CA Level II 2024-25 1 1 $155,605 $155,605 $155,605 $155,605
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA Level II 2024-25 1 1 $147,088 $147,088 $147,088 $137,259
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA Level III 2024-25 1 1 $170,000 $170,000 $170,000 $163,862
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level III 2023-24 2 2 $131,714 $133,357 $135,000 $122,450
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA Level II 2023-24 2 2 $121,500 $128,250 $135,000 $121,222
Austin-Round Rock-San Marcos, TX Level III 2023-24 1 1 $118,200 $118,200 $118,200 $118,165
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC Level III 2023-24 1 1 $130,000 $130,000 $130,000 $128,232
Detroit-Warren-Dearborn, MI Level IV 2023-24 1 1 $169,950 $169,950 $169,950 $123,781
Durham-Chapel Hill, NC Level III 2023-24 1 1 $146,500 $146,500 $146,500 $132,413
Houston-Pasadena-The Woodlands, TX Level II 2023-24 1 1 $156,000 $156,000 $156,000 $98,301
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Level II 2023-24 1 1 $132,860 $132,860 $132,860 $100,069
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Level III 2023-24 1 1 $160,000 $160,000 $160,000 $120,058
Phoenix-Mesa-Chandler, AZ Level III 2023-24 1 1 $150,000 $150,000 $150,000 $122,866
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Level II 2022-23 1 1 $99,008 $99,008 $99,008 $99,008
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN Level III 2022-23 1 1 $114,067 $114,067 $114,067 $114,067
Clarksville, TN-KY Level II 2022-23 1 1 $78,562 $78,562 $78,562 $78,562
Columbia, SC Level II 2022-23 1 1 $77,355 $77,355 $77,355 $77,355
Houston-Pasadena-The Woodlands, TX Level II 2022-23 1 1 $90,522 $90,522 $90,522 $90,522
Houston-Pasadena-The Woodlands, TX Level III 2022-23 1 1 $109,970 $109,970 $109,970 $109,970
St. Louis, MO-IL Level II 2022-23 1 1 $84,802 $84,802 $84,802 $84,802

Each row is one wage level in one metro for one library year, because those are the things that make two filings comparable. The prevailing figure is for the year the filing itself cited.

Everything Capgemini America, Inc. filed · Software Developers across all employers

Tell me when Capgemini America, Inc. files again

One email when Capgemini America, Inc. appears in a new quarterly release, or files a permanent labour certification — the signal that it sponsors green cards.

Double opt-in. One email per change, unsubscribe in one click. No newsletter. Privacy policy.

Source: Office of Foreign Labor Certification disclosure data, US Department of Labor (public domain). Figures are what this employer filed, not what it paid.